产品中心 Categories
联系我们 contact us
- 手机:
- 电话:
- 400-021-6808转3
- 邮箱:
- service@valubio.com
- 地址:
- 上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳国际商务广场408室
cell同款之封面故事
添加时间:2019-08-27
【Cell期刊同款商品推荐】之Cell封面故事 | 一个与内质网交织的无膜细胞器促进3’UTR介导的蛋白质间相互作用

膜细胞器和无膜细胞器在细胞内形成区室以实现对胞内生化反应的时空控制。在本期Cell杂志中,Weirui Ma(马为锐博士)和Christine Mayr描述了一种新的基于RNA的无膜细胞器,即TIS颗粒,它与内
质网交织在一起,形成一个亚细胞区室—TIGER结构域—具有特定的生物物理和生物化学环境。该区室促进特异性3’UTR介导的蛋白质间相互作用。
论文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31315-1
大约一半的人类基因会产生具有3’UTR(3’非翻译区)的mRNA。通过介导蛋白质-蛋白质相互作用,3’UTR可实现具有相同氨基酸序列的蛋白质的多功能性。
在研究蛋白质特征的信息如何从3’UTR转移到蛋白质时,我们发现广泛表达的RNA结合蛋白TIS11B形成了无膜细胞器,我们称为TIS颗粒(TIS granule),其富含编码膜蛋白的mRNA,这些mRNA包含有多个富含AU的元素。
TIS颗粒形成与内质网(ER)交织的网状结构,该关联产生亚细胞区室—TIGER结构域—具有与细胞质不同的生物理化环境。该区室促进了3’UTR介导的SET与膜蛋白的相互作用,进而增加蛋白质的膜表达和功能多样性,包括CD47和PD-L1等蛋白。
TIGER结构域使无法在外部建立的特异性的和与功能相关的蛋白质-蛋白质相互作用能够在亚细胞区室形成。
Cell同款

膜细胞器和无膜细胞器在细胞内形成区室以实现对胞内生化反应的时空控制。在本期Cell杂志中,Weirui Ma(马为锐博士)和Christine Mayr描述了一种新的基于RNA的无膜细胞器,即TIS颗粒,它与内
质网交织在一起,形成一个亚细胞区室—TIGER结构域—具有特定的生物物理和生物化学环境。该区室促进特异性3’UTR介导的蛋白质间相互作用。
论文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31315-1
大约一半的人类基因会产生具有3’UTR(3’非翻译区)的mRNA。通过介导蛋白质-蛋白质相互作用,3’UTR可实现具有相同氨基酸序列的蛋白质的多功能性。
在研究蛋白质特征的信息如何从3’UTR转移到蛋白质时,我们发现广泛表达的RNA结合蛋白TIS11B形成了无膜细胞器,我们称为TIS颗粒(TIS granule),其富含编码膜蛋白的mRNA,这些mRNA包含有多个富含AU的元素。
TIS颗粒形成与内质网(ER)交织的网状结构,该关联产生亚细胞区室—TIGER结构域—具有与细胞质不同的生物理化环境。该区室促进了3’UTR介导的SET与膜蛋白的相互作用,进而增加蛋白质的膜表达和功能多样性,包括CD47和PD-L1等蛋白。
TIGER结构域使无法在外部建立的特异性的和与功能相关的蛋白质-蛋白质相互作用能够在亚细胞区室形成。
Cell同款
商品名称 | 品牌 | 货号 | 规格 | 图片 | 商品ID | |
抗体 |
Anti-GFP antibody | abcam | ab13970 | 100ul | /images/brand//1531903327532.jpeg | 4582555 |
Monoclonal Anti-alpha-Tubulin antibody produced in mouse clone DM1A, ascites fluid | Sigma-Aldrich | T9026-100UL | 100ul | /images/brand//1532685366227.png | 2518805 | |
Monoclonal Anti-Actin antibody produced in mouse clone AC-40, ascites fluid | Sigma-Aldrich | A4700-100UL | EA | /images/brand//1532685366227.png | 2518812 | |
Anti-HuR Antibody | Merck Millipore | 07-1735 | 100ul | /images/merckmillipore_images/MM_NF-07-1735.jpg | 7884823 | |
HuR抗体 (3A2) | Santa Cruz | sc-5261 | 200ug/ml | /images/brand//1532685336540.jpg | 2212640 | |
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit ~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody | Sigma-Aldrich | SAB4200566-200UL | 200ul | /images/brand//1532685366227.png | 2531138 | |
Anti-FXR1 antibody produced in rabbit Prestige Antibodies(R) Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol soluti | Sigma-Aldrich | HPA018246-100UL | 100ul | /images/brand//1532685366227.png | 2584954 | |
hnRNP A1 抗体 (D-4) | Santa Cruz | sc-374526 | 200ug/ml | /images/brand//1532685336540.jpg | 2254975 | |
Anti-CD47 antibody [EPR4150(2)] | abcam | ab108415 | 100ul | /images/brand//1531903327532.jpeg | 7047124 | |
Anti-SET antibody [EPR12973] | abcam | ab181990 | 100ul | /images/brand//1531903327532.jpeg | 7046986 | |
ZFP36L1 Antibody | proteintech | 12306-1-AP | 50ul | /images/brand//1522646715462.jpg | 6047299 | |
Anti-mCherry antibody [1C51] | abcam | ab125096 | 100ul | /images/brand//1531903327532.jpeg | 4631081 | |
Monoclonal Anti-FUS antibody produced in mouse clone FUS-4, tissue culture supernatant | Sigma-Aldrich | SAB4200478-200UL | 200ul | /images/brand//1532685366227.png | 61467 | |
Anti-FUBP3 (center) antibody produced in rabbit IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | Sigma-Aldrich | SAB1300583-100UG |
100ug |
/images/brand//1532685366227.png | 2527404 | |
PerCP-Cy5.5 mouse anti-CD47 | BD PharMingen | 561261 | 50Tst | 2059829 | ||
Alexa Fluor 647 mouse anti-CD47 | BD PharMingen | 561249 | 50Tst | 2059828 | ||
IRDye® 800CW Donkey anti-Rabbit IgG (H + L), 0.5 mg | LI-COR | 926-32213 | 0.5mg | /images/brand//1528189294723.png | 7888383 | |
Goat anti-Chicken IgY (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 633 | Invitrogen | A-21103 | 500ul | /images/brand//1531905104649.jpg | 2613473 | |
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594 | Invitrogen | A-11037 | 500ul | /images/goods/61261.jpg | 2617956 | |
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 568 | Invitrogen | A-11004 | 500ul | /images/goods/61056.jpg | 2613784 | |
其它试剂 |
GFP-Trap_A beads | Chromotek | gta-100 | 100 rxns (2.5ml) | /images/1544423467468.png | 2495532 |
Dynabeads® MyOne™ Streptavidin C1 beads | Invitrogen | 65002 | 10ml | /images/goods/54440.jpg | 2616151 | |
Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent | Invitrogen | 11668019 | 1.5ml | /images/1544424402268.jpg | 3002205 | |
LiCor Odyssey blocking buffer | LI-COR | 927-40000 | 500ml | 7888318 | ||
Halt™ Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free (100X) | Thermo Scientific | 78439 | 10ml | /images/goods/68477.jpg | 2712934 | |
SeeBlue® Plus2 Pre-Stained Standard | Invitrogen | LC5925 | 500ul | /images/goods/53678.jpg | 2711631 | |
NuPAGE® MES SDS Running Buffer (for Bis-Tris Gels only) (20X) (500 ml) | Invitrogen | NP0002 | 500ml | /images/brand//1531905104649.jpg | 2712422 | |
NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gels, 1.0 mm, 10-well | Invitrogen | NP0321PK2 | 2 gels (1 box) | /images/goods/53382.jpg | 2604036 | |
NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gels, 1.0 mm, 12-well | Invitrogen | NP0322BOX | 10 gels (1 box) | /images/goods/53383.jpg | 2604037 | |
NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris Protein Gels, 1.5 mm, 15-well | Invitrogen | NP0336BOX | 10 gels (1 box) | /images/goods/53391.jpg | 2604046 | |
NuPAGE® Transfer Buffer (20X) (1 L) | Invitrogen | NP0006-1 | 1L | /images/goods/69565.jpg | 2712428 | |
Q5 超保真 DNA 聚合酶 | NEB | M0491L | 500 units | /images/brand//1532685646128.jpg | 2991692 | |
T4 DNA 连接酶 | NEB | M0202L | 100,000 units | /images/brand//1532685646128.jpg | 2991885 |
下一篇:Tempshield品牌介绍